Напольный газовый котел Baxi Slim HPS 1.80
Количество:
Характеристики:
Вид монтажа: | Напольный |
---|---|
Мощность, кВт: | 78 |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Камера сгорания: | Открытая |
Зависимость от электричества: | Электрозависимый |
Встроенный бойлер: | без бойлера |
Вид топлива: | Природный газ G20 / сжиженный газ G31 |
Количество ступеней горелки: | Двухступенчатая |
Вид розжига: | Электророзжиг |
Объем воды в котле, л: | 28 |
Коэффициент полезного действия КПД, %: | 90 |
Температура отработанных газов котла (мин. макс.), °С: | 160 |
Материал теплообменника: | Чугун |
Число секций теплообменика, шт: | 9 |
Допустимое давление природного газа, бар: | 0,07 |
Расход природного газа (макс.), куб.м./час: | 9,2 |
Расход сжиженного газа (макс.), кг/час: | 6,8 |
Напряжение питания, В: | 230 |
Максимальная потребляемая электрическая мощность котла, Вт: | 16 |
Диаметр дымохода, мм: | 180 |
Размер (ВхШхГ), мм: | 1000x940x645 |
Вес, кг: | 266 |
Цвет: | серебристо-серый |
Марка и модель: | Baxi Slim HPS 1.80 |
Описание:
Напольный котёл Slim HPS 1.80 мощностью 70 кВт - это экономичный газовый котёл с атмосферной горелкой, интенсифицированным теплообменником из пластинчатого чугуна, разделённого на секции профильными ребрами (отличием такого теплообменника является низкое аэродинамическое сопротивлением при относительно большой площади теплообмена). Под его кожухом размещён теплоизолирующий слой, состоящий из минерального волокна, обеспечивающего минимальные потери тепла в окружающий воздух и высокий КПД котла порядка 90 %.
Вернитесь в каталог, чтобы просмотреть характеристики других моделей Baxi.